Le Loft de Coco
4, rue Letruc - 35400 SAINT-MALO
Appartement
100 m²6 personnes
2 chambres
1 salle de bains
Chèques-vacances Lave-linge Lave-vaisselle
Contacter le propriétaire en direct
2-7 nuits minimum
Adhérent depuis février 2019
Identité vérifiée - Particulier N° enregistrement : 3528800176345
Animaux non acceptés WiFi gratuit
Location de draps
Appartement de 100 m² (2è étage)
Entrée indépendante
Lave-linge
Sèche-linge
Aspirateur
Fer à repasser
Télévision
Radio
Salon
Canapé
Lit bébé
chambre 2
1 lit superposé (2 pers.)
1 salle de bains
Baignoire, Vasque, Sèche-cheveux
1 WC
Cuisine
Réfrigérateur
Congélateur
Four
Micro-ondes
Plaques de cuisson
Machine à café
Bouilloire
Grille-pain
Ustensiles de cuisine
Lave-vaisselle
Extérieur
Vue sur la mer
Décembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Février 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juillet 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Août 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Octobre 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Novembre 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Janvier 2026 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2026 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2026 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Planning mis à jour le 29 octobre 2024
Disponible
Non disponible
• Arrhes : 25%
• Caution : 500€
• Forfait ménage : 95€ (facturé)
• Arrivée : 17h00
• Départ : 11h00
Les animaux de compagnie ne sont pas admis.
Non fumeur
Moyens de paiement
Le Loft de Coco 4, rue Letruc - 35400 SAINT-MALO
Coordonnées GPS : 48.63680, -2.02007
Gare
Port
Monument
Office de tourisme
Musée
Plage
Congrès - Parc Expo
Restaurant
Théâtre
Casino
Equitation
Imprimer le plan d'accèsCalculez votre itinéraire Activités à proximité Thermes : 5 km Piscine : 1 km